品牌 | NOVOTECHNIK/德国 | 应用领域 | 化工,交通,冶金,航天,汽车 |
---|
NOVO传感器原理,非接触式,无磨损空间测量,模拟量输出,该传感器通过感知磁场方向的变化,来确定需要测量的角度。一般情况,转动的机件轴上装有磁块,机件轴转动造成磁场方向变化,该变化被传感器的集成电路反应出来,经过计算得出模拟量的角度信号输出。传感器外壳由高等级耐高温塑料制成,弧形固定槽便于现场安装及机械调整。传感器*密封,适用于灰尘、污垢或潮湿等恶劣环境。RFC 系列传感器由磁块和传感器两部分组成,*大程度方便客户安装和维护。传感器自身无转动轴和轴承使安装上的选择余地更大,磁块和传感器之空间允许存在非金属性介质(如塑料或铝),进行空间测量。信号输出通过密封于传感器内部的屏蔽电缆/镀锡导线实现,也可用M12接头。
型号/名称 | 量程/输出 | 适用特点 | 下载 |
---|---|---|---|
LWH LWH 拉杆式直线位移传感器... | 0-50 ...... 900mm | 接触式 拉杆式直线位移传感器 横截面32*32mm 重复精度0.01 mm, 线性精度最高+/-0.05% 测量行程 0-50...900 mm | |
TLH TLH 滑块式直线位移传感器 | 100 ...... 4000mm | 接触式 侧面滑动式 无侧移偏差 重复精度 0.01 mm,线性精度±0.02% 测量行程 100 ——4000 mm | |
TR/TRS TR/TRS 自复位直线位移传感... | 10/25/50/75/100mm ...... | 接触式 穿透伸缩轴, 弹性自动复位插头式连接(TRS),线缆式连接(TR) 重复精度 0.002 mm,线性精度 ±0.075% 测量长度10, 25, 50,75 and 100 mm | |
T/TS T/TS 直线位移传感器 | 25/50/75/100/150mm ...... | 接触式 穿透伸缩轴 插头式连接(TS),线缆式连接(T) 重复精度 0.002 mm,线性精度 ±0.075% 测量长度 25, 50,75 ,100,150 mm | |
TE1 TE1 内置信号放大器- 拉杆 | 25/50/75/100mm/150 ...... | 接触式 穿透伸缩轴,输出0...10V DC or 4...20mA 无弹簧型(101型) 重复精度 0.002 mm,线性精度 最高 ±0.075% 测量长度 25, 50,75 ,100 ,150 mm | |
TE1 TE1 内置信号放大器-自复... | 25/50/75/100mm ...... | 接触式 穿透伸缩轴,输出0...10V DC or 4...20mA 弹性自动复位(102型) 重复精度 0.002 mm,线性精度 最高 ±0.075% 测量长度25, 50,75 ,100 mm | |
TX2 防水型-支架安装 | 0-25 ...... 300mm | 接触式 卡槽支架安装, 防护等级IP 67 外径仅仅16mm 重复精度0.01 mm, 线性精度最高+/-0.05% 测量行程 0-25...300 mm | |
TX2 防水型-球眼安装 | 0-25 ...... 300mm | 接触式 球形轴承拉杆, 防护等级IP 67 外径仅仅16mm 重复精度0.01 mm, 线性精度最高+/-0.05% 测量行程 0-25...300 mm | |
TEX TEX 自复位位移传感器 | 0-10 ...... 200mm | 接触式 拉杆型(弹簧驱动自复位), 防护等级IP 54 外径仅仅18mm 重复精度0.01 mm, 线性精度最高+/-0.05% 测量行程 0-10...200 mm | |
TEX TEX 直拉杆式位移传感器 | 0-10 ...... 300mm | 接触式 拉杆型, 防护等级IP 54 外径仅仅18mm 重复精度0.01 mm, 线性精度最高+/-0.05% 测量行程 0-10...300 mm | |
TEX TEX 双端轴承位移传感器 | 0-10 ...... 300mm | 接触式 球形轴承拉杆, 防护等级IP 54 外径仅仅18mm重复精度0.01 mm, 线性精度最高+/-0.05% 测量行程 0-10...300 mm | |
LWG(重负荷) 双面轴承位移传感器 | 75 ...... 750mm | 接触式 球形轴承杆, 防护等级IP 65 重复精度0.01 mm, 线性精度0.04% 测量行程 75——750 mm |
上一篇 : Novotechnik位移传感器TLH-2250
下一篇 : Novotechnik位移传感器上海经销商