贺德克HDA 4745-A-0160-000这款传感器具有非常精确和坚固的传感器单元,在不锈钢膜上带有薄膜应变计。输出信号 4 .. 20 mA 或 0 .. 10 V 可以连接到 HYDAC ELECTRONIC GMBH 的所有测量和控制设备以及标准评估系统(例如 PLC 控制)。HDA 4745-A-0160-000这款传感器主要应用领域是移动和工业液压和气动。
类型 | 电子压力变送器 |
型号代码说明 | HDA 4745-A-0160-000 |
机械连接类型 | G1/4 A ISO 1179-2,公 |
输入爆破压力 | 320 巴 |
机械连接尺寸 | G 1/4 A,公头 |
输出信号 | 4 至 20 毫安 |
电气连接 | 男 EN175301-803 3 极 + PE(提供配套连接器) |
分配 | 17 |
包子 | EA |
导体数量 | 2 |
输出允许负载电阻 | R Lmax =(U B - 8 V)/20 mA (kΩ) |
输出典型精度符合 DIN 16086,基于终端(满量程) | ≤ ± 0.25 % |
输出典型精度最佳拟合直线 (BFSL)(满量程) | ≤ ± 0.15 % |
输出最大精度最佳拟合直线 (BFSL)(满量程) | ≤ ± 0.25 % |
输出典型温度补偿零点(满量程) | ≤ ± 0.008 %/°C |
输出最高温度补偿零点(满量程) | ≤ ± 0.015 %/°C |
输出典型温度补偿范围(满量程) | ≤ ± 0.008 %/°C |
输出最大温度补偿范围(满量程) | ≤ ± 0.015 %/°C |
输出最大非线性根据 DIN 16086 基于终端(满量程) | ≤ ± 0.3 % |
密封材料 | 氟橡胶弹性体 (FKM) |
连接材料 | 不锈钢 |
输出最大滞后(满量程) | ≤ ± 0.1 % |
输出重复性(满量程) | ≤ ± 0.05 % |
输出上升时间 | ≤ ± 1 毫秒 |
每年输出长期漂移(满量程) | ≤ ± 0.1 % |
CUL ®美国标志 | 证书编号:E318391 |
CUL ®美国标志的注意事项 | 符合 1.4.2 UL 61010-1 的环境条件;C22.2 编号 61010-1 |
根据 UL 规范应用时的直流 (DC) 电源电压 | 8 至 30 伏 |
根据 UL 规范施加直流 (DC) 电源电压时的注意事项 | 有限能量 - 根据 9.3 UL 61010;2级;UL 1310/1585;LPS UL 60950 |
抗振性 根据 DIN EN 60068-2-6 在 10 至 500 Hz | ≤ 20 克 |
引脚连接 1 | 信号+ |
引脚连接 2 | 信号- |
引脚连接 3 | 无连接 |
引脚连接(接地) | 住房 |
目前的消费 | ≤ 25 毫安 |
电源电压的残余纹波 | ≤ 5 % |
预期寿命(0 至 100% 满量程 (FS)) | > 1000 万次循环 |
输入过载压力 | 320 巴 |
输入测量压力范围 | 160 巴 |
工作温度范围 | -25 至 85 ºC-13 至 185 ºF |
补偿温度范围 | -25 至 85 ºC |
储存温度范围 | -40 至 100 ºC |
流体温度范围 | -25 至 100 ºC |
流体温度范围注意事项 | -25 ºC (-13 ºF) 带 FKM 密封,-40 ºC (-40 ºC) 应要求提供 |
防护等级符合 DIN EN 605293 | 防护等级 67 |
扭矩值 | 20牛·米15 磅·英尺 |
行业标准/认证 | CE 标志 EN 61000-6-1/2/3/4 |
配件 | 适当的附件,例如电母连接器,可以在附件手册中找到。 |
上一篇 : 压力传感器行业中的表压,绝压,负压概念
下一篇 : HDA4840-A-350-424传感器技术参数