通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 互补 | |
输出类型 | NPN | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
衰减系数 rAl | 0,33 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,74 | |
衰减系数 rBrass | 0,41 | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 560 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
可用前的时间延迟 | 80 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1230 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
线芯横截面积 | max. 2,5 mm2 | |
外壳材料 | PA/金属 带环氧树脂粉末涂层 | |
感应面 | PA | |
外壳底座 | 塑料 | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
质量 | 225 g | |
注意 | 拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳) 拧紧扭矩:1.0 Nm(螺丝端子) |
上海泛音机电设备有限公司可以提供倍加福传感器NBB15-U1-A0这款产品,常年备有现货,欢迎来选购!
上一篇 : 电磁阀试压的原则和注意事项
下一篇 : 怎样做好止回阀维护与保养?